| Кодовое слово | Подставляемые данные |
|---|---|
| ${Number} | Порядковый номер строки |
| ${Name} | Название товара |
| ${UnitName} | Единица измерения |
| ${UnitId} | Код единицы измерения |
| ${ProductSpaceName} | Название места |
| ${InOneProductSpace} | Количество товара в месте |
| ${ProductSpaceQuantity} | Количество мест |
| ${GrossWeight} | Вес брутто |
| ${ProductQuantity} | Количество товара |
| ${PriceWithVat} | Цена товара с НДС (указанная в карточке товара) |
| ${PriceWithoutVat} | Цена без НДС |
| ${SumWithoutVat} | Сумма без НДС (Цена без НДС * Кол-во) |
| ${VatRateName} | Способ учета НДС: — без НДС — 0% — 10% — 20% |
| ${AmountOfVat} | НДС |
| ${SumWithVat} | Сумма НДС (НДС * кол-во) |
Суммарные значения по всем товарам (числовые)
| Кодовое слово | Подставляемые данные |
|---|---|
| {ProductSpaceQuantity} | Итого кол-во мест |
| {GrossWeight} | Итого вес брутто |
| {ProductQuantity} | Итого количество товара |
| {SumWithoutVat} | Итого сумма без НДС |
| {AmountOfVat} | Итого НДС |
| {SumWithVat} | Итого сумма с НДС |
Суммарные значения по всем товарам (написанные текстом)
| Кодовое слово | Подставляемые данные |
|---|---|
| {ProductCountString} | Итого кол-во строк с товарами текстом |
| {TotalProductQuantityString} | Итого количество товара текстом |
| {TotalGrossWeightString} | Итого вес брутто текстом |
| {TotalSpaceQuantityString} | Итого количество мест текстом |
| {TotalSumVatString} | Итого сумма НДС текстом |